Schneidwerk - Transportfahrzeuge
Marke des Schneidwerks | Case, Claas, Fendt, Massey Ferguson, New Holland |
Variante des Wagens | einachsig mit Stützrad, oder zweiachsig mit gelenkter Vorderachse |
Deichsel | Starr mit Stützlast, oder gelenkig mit Drehschehmel |
Anzahl der Schneidwerksstützen | zwei oder vier |
Anzahl der Räder | zwei oder vier |
Bereifungsgröße | 10.0/75 - 15.3 |
Technische Daten
Fahrgestell | einachsig | zweiachsig |
Anzahl der Räder | zwei | vier |
Rahmen - Querschnitt (mm) | 200 x 120 | 200 x 120 |
Reifen - Dimension | 10.0/75 - 15.3 | 10.0/75 - 15.3 |
Durchmeese Zugöse (mm) | 45 | 45 |
Kupplungsart | starre Deichsel | gelenkig Deichsel mit Drehschehmel Lenkung |
Bodenfreiheit unter dem Rahmen (mm) | 500 | 500 |
Anzahl der Stützstangen des Schneidwerks (Stck.) | 2 | 4 |
Beleuchtung | ja | ja |
Fahrzeug - Typ | Gewicht (kg) |
Zweiradwagen - einachsig | 700 - 800 |
Vierradwagen - zweiachsig | 900 - 1000 |
Downloads | Poduktvideo |
Im Augenblick ist leider kein Produktvideo vorhanden. |
Fotogalerie

.jpg/picture-200?_=19ae4306058)
.jpg/picture-200?_=19ae4304cd0)

.jpg/picture-200?_=19ae4306828)
.jpg/picture-200?_=19ae4305c70)
.jpg/picture-200?_=19ae4305888)
.jpg/picture-200?_=19ae43054a0)
.jpg/picture-200?_=19ae43048e8)