Saatbettkompaktor U 684 & U 684 PRO |
Arbeitsbreite (Meter) Kraftbedarf (PS) Maximale Arbeitstiefe (cm) Reihenabstand der Zinken (cm) Abstand der Zinken (cm) Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 2,5 - 6,0 75 - 310 15 21,5 - 40 10 - 22,5 8 - 15 |
Technische Daten U 684
Maschinen - Typ | Arbeitsbreite (Meter) | Zinken (Stck.) | Kraftbedarf (PS)* | 3 -Punkt Version | Gezogene Version |
U 684 - 2,5 m | 2,5 | 25 / 11 | 75 | 1150 | X |
U 684 - 3,0 m | 3,0 | 30 / 13 | 95 | 1250 | 2150 |
U 684 - 4,0 m | 4,0 | 39 / 18 | 125 | 1620 | 2520 |
U 684 - 4,0 mH | 4,0 | 39 / 18 | 125 | 1850 | 2750 |
U 684 - 4,5 mH | 4,5 | 45 / 20 | 150 | 2130 | 3030 |
U 684 - 5,0 mH | 5,0 | 50 / 23 | 165 | X | 3350 |
U 684 - 6,0 mH | 6,0 | 60 / 27 | 180 | X | 3990 |
Typbezeichnung "m" bedeutet Maschine mit starrem Rahmen und Dreipunktanbau.
Typenbezeichnung "mH" bedeutet Maschine mit hydraulisch klappbaren Rahmen und Dreipunktanbau
*) Minimaler Kraftbedarf, kann je nach Bodenverhältnissen, Arbeitstiefe und Arbeitsgeschwindigkeit erheblich abweichen.
**) Maschinengewicht in Standardausstattung
Technische Daten U 684 PRO
Maschinen - Typ | Arbeitsbreite (Meter) | Zinken (Stck.) | Kraftbedarf (PS)* | 3 - Punkt Version | Gezogene Version |
U 684 PRO - 2,5 m | 2,5 | 25 / 11 | 75 | 1410 | X |
U 684 PRO - 3,0 m | 3,0 | 30 / 13 | 95 | 1565 | 2465 |
U 684 PRO - 4,0 m | 4,0 | 39 / 18 | 125 | 2040 | 2940 |
U 684 PRO - 4,0 mH | 4,0 | 39 / 18 | 125 | 2270 | 3170 |
U 684 PRO - 4,5 mH | 4,5 | 45 / 20 | 150 | 2600 | 3500 |
U 684 PRO - 5,0 mH | 5,0 | 50 / 23 | 165 | X | 3875 |
U 684 PRO - 6,0 mH | 6,0 | 60 / 27 | 180 | X | 4620 |
Typbezeichnung "m" bedeutet Maschine mit starrem Rahmen und Dreipunktanbau.
Typenbezeichnung "mH" bedeutet Maschine mit hydraulisch klappbaren Rahmen und Dreipunktanbau
*) Minimaler Kraftbedarf, kann je nach Bodenverhältnissen, Arbeitstiefe und Arbeitsgeschwindigkeit erheblich abweichen.
**) Maschinengewicht in Standardausstattung
Downloads | Produktvideo |
Produktvideo |
Fotogalerie


.jpg/picture-200?_=19abaa7c708)








.jpg/picture-200?_=19aba9f81d8)

